カード
私が所有してる分のリストです。
Vol.1
No. | なまえ | 所有枚数 | |
01 | ★ | クイーン | 1 |
P01 | P | クイーン | 1 |
02 | パルプ | 6 | |
P02 | P | パルプ | 1 |
03 | シカルプ | 4 | |
P03 | P | シカルプ | 1 |
04 | オムプ | 4 | |
P04 | P | オムプ | 1 |
05 | ネルプ | 6 | |
P05 | P | ネルプ | 1 |
06 | ★ | ウィズダム | 1 |
07 | D | ヒミップ | 2 |
08 | ラメルプ | 9 | |
09 | チェキップ | 6 | |
10 | トワルプ | 7 | |
11 | マネプ | 7 | |
12 | ★ | キュアブラック | 1 |
P12 | P | キュアブラック | 1 |
13 | ★ | キュアホワイト | 3 |
P13 | P | キュアホワイト | 1 |
14 | ★ | メップル | 1 |
15 | ★ | ミップル | 0 |
16 | D | オレンジェール | 1 |
17 | D | レモリール | 2 |
18 | D | エメラール | 3 |
19 | D | アクアール | 1 |
20 | D | バイオレール | 2 |
21 | シュリップ | 5 | |
22 | ソフクープ | 2 | |
23 | ホメープ | 7 | |
24 | ロンリルプ | 3 | |
25 | プレゼープ | 6 | |
26 | タロップ | 6 | |
27 | キノップ | 5 | |
28 | ミルプ | 4 | |
29 | チェリンプ | 7 | |
30 | フェシェップ | 4 | |
31 | ポムプ | 4 | |
32 | ピーサード | 4 | |
33 | 藤村省吾 | 5 | |
34 | 美墨亮太 | 5 | |
35 | 美墨なぎさ | 6 | |
36 | 雪城ほのか | 4 | |
合計 | 150 |
Vol.2
40枚くらい所有。リストは現在製作中